Załatwianie spraw
Strona zawiera informacje o ilości wpływających i załatwianych spraw.Korespondencję oraz podania składane do Kolegium przyjmuje osoba wskazana przez Prezesa.
Pracownik wyżej określony otwiera wszystkie przesyłki /wpływu/ z wyjątkiem adresowanych imiennie, które przekazuje adresatom.
Na każdym wpływającym piśmie umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony /na korespondencji przekazywanej bez otwierania - na przedniej stronie koperty/ pieczątkę wpływu określającą datę otrzymania.
Po wykonaniu w/w czynności korespondencję przekazuje się Prezesowi Kolegium, a w razie jego nieobecności Wiceprezesowi.
Pracownik wyznaczony do prowadzenia kancelarii jest stałym punktem wymiany korespondencji przeznaczonej do obiegu wewnętrznego.
Prezes lub jego zastępca przeglądając korespondencję /wpływy/:
- określa korespondencję, którą sam załatwia,
- przydziela pozostałą korespondencję do załatwienia przez Zastępcę Prezesa oraz członków Kolegium i pracowników Biura, umieszczając stosowną dekretację.
Przejrzaną i zwróconą przez Prezesa lub jego Zastępcę korespondencję, pracownik - zgodnie z dyspozycją dzieli na:
- podlegającą załatwieniu przez Biuro,
- podlegającą rozpatrzeniu na posiedzeniach lub rozprawach przez składy Kolegium.
Korespondencję, o której mowa w pkt 2, pracownik przekazuje, zgodnie z dekretacją Prezesa lub Zastępcy Prezesa, przewodniczącym składów orzekających wg następujących zbiorów:
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- gospodarka nieruchomościami,
- dodatki mieszkaniowe,
- opieka społeczna,
- sprawy podatkowe,
- ochrona środowiska,
- sprawy transportowe,
- zagospodarowanie przestrzenne,
- dostęp do informacji,
- opłaty adiacenckie,
- inne.
Wykonywanie wszelkich czynności w toku sprawy należy do członka sprawozdawcy, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez ustawę z dnia 12.10.1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych /jt.Dz.U.z 2001r. nr 79, poz.856/ lub regulamin organizacyjny dla Prezesa Kolegium lub przewodniczącego składu orzekającego w danej sprawie.
Członek sprawozdawca, który otrzymał przydział sprawy jest zobowiązany dokonać formalnej oceny sprawy, w miarę potrzeby zarządzić wykonanie czynności przygotowawczych przez Biuro Kolegium i zapewnić zgromadzenie pełnego materiału dowodowego umożliwiającego przedstawienie sprawy na posiedzeniu zespołu orzekającego lub rozstrzygnięcie jej w innym właściwym trybie.
Po rozstrzygnięciu sprawy przez skład kolegium, członek sprawozdawca przygotowuje projekt treści decyzji, postanowienia lub orzeczenia i wraz z aktami sprawy przekazuje Przewodniczącemu składu orzekającego, który po sprawdzeniu przekazuje sprawę do Biura Kolegium, celem sporządzenia czystopisu.
Podpisane decyzje, postanowienia i orzeczenia składów kolegiów, Przewodniczący składu orzekającego przekazuje do Biura Kolegium, celem doręczenia stronom postępowania oraz organowi pierwszej instancji wraz z aktami sprawy, z zachowaniem przepisów art.39-48 K.p.a. .
Kolejność załatwiania spraw.
Sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Radomiu rozpatrywane są według kolejności wpływu, przy czym pierwszeństwo w załatwianiu mają sprawy z zakresu informacji publicznej /14 dni/, skargi na bezczynność, wycofania odwołań oraz sprawy wnoszone do SKO przez posłów i senatorów we własnym imieniu, a także w imieniu wyborców.
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez SKO jest potwierdzane wysłaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU nr 212, poz. 1766) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie akceptuje:
1. dokumenty tekstowe w następujących formatach danych: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rtf, .odt, .ods, .txt;
2. dokumenty graficzne w następujących formatach danych: .jpg (.jpeg), .gif, .tif;
3. dane skompresowane w następujących formatach danych: .zip.
Statystyki spraw w 2024 roku
MIesiąc: | Rozpoczęte sprawy | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 468 | 173 |
Luty | 221 | 298 |
Marzec | 190 | 180 |
Kwiecień | 185 | 189 |
Maj | 138 | 163 |
Czerwiec | 171 | 178 |
Lipiec | 163 | 189 |
Sierpień | 165 | 139 |
Wrzesień | 156 | 174 |
Październik | 215 | 179 |
Listopad | 203 | 182 |
Grudzień | 306 | 226 |
Razem od początku roku: | 2581 | 2270 |
Statystyki spraw w 2023 roku
MIesiąc: | Rozpoczęte sprawy | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 739 | 551 |
Luty | 316 | 447 |
Marzec | 180 | 203 |
Kwiecień | 233 | 280 |
Maj | 217 | 255 |
Czerwiec | 220 | 214 |
Lipiec | 228 | 206 |
Sierpień | 325 | 211 |
Wrzesień | 170 | 302 |
Październik | 207 | 210 |
Listopad | 255 | 205 |
Grudzień | 289 | 257 |
Razem od początku roku: | 3471 | 3509 |
Statystyki spraw w 2022 roku
Miesiąc | Rozpoczęte sprawy | Zakończone sprawy |
1 | 469 | 112 |
2 | 250 | 298 |
3 | 373 | 312 |
4 | 225 | 292 |
5 | 226 | 275 |
6 | 132 | 125 |
7 | 187 | 239 |
8 | 233 | 199 |
9 | 218 | 208 |
10 | 325 | 216 |
11 | 509 | 496 |
12 | 460 | 374 |
Razem od początku roku: | 3716 | 3290 |
Statystyki spraw w 2021 roku
MIesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 376 | 219 |
Luty | 253 | 422 |
Marzec | 251 | 252 |
Kwiecień | 223 | 196 |
Maj | 232 | 217 |
Czerwiec | 247 | 240 |
Lipiec | 247 | 255 |
Sierpień | 275 | 212 |
Wrzesień | 202 | 266 |
Październik | 271 | 230 |
Listopad | 64 | 28 |
Grudzień | 0 | 0 |
Razem od początku roku: | 2641 | 2537 |
Statystyki spraw w 2020 roku
MIesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 331 | 325 |
Luty | 219 | 224 |
Marzec | 186 | 184 |
Kwiecień | 152 | 157 |
Maj | 130 | 161 |
Czerwiec | 207 | 225 |
Lipiec | 214 | 172 |
Sierpień | 172 | 163 |
Wrzesień | 213 | 186 |
Październik | 187 | 222 |
Listopad | 171 | 181 |
Grudzień | 257 | 205 |
Razem od początku roku: | 2439 | 2405 |
Statystyki spraw w 2019 roku
MIesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 446 | 269 |
Luty | 251 | 381 |
Marzec | 228 | 266 |
Kwiecień | 209 | 269 |
Maj | 210 | 238 |
Czerwiec | 200 | 180 |
Lipiec | 201 | 240 |
Sierpień | 243 | 149 |
Wrzesień | 196 | 254 |
Październik | 245 | 196 |
Listopad | 185 | 209 |
Grudzień | 264 | 226 |
Razem od początku roku: | 2877 | 2913 |
Statystyki spraw w 2018 roku
MIesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 392 | 278 |
Luty | 275 | 290 |
Marzec | 239 | 218 |
Kwiecień | 90 | 66 |
Maj | 197 | 271 |
Czerwiec | 208 | 230 |
Lipiec | 183 | 266 |
Sierpień | 197 | 163 |
Wrzesień | 191 | 224 |
Październik | 213 | 172 |
Listopad | 218 | 223 |
Grudzień | 269 | 207 |
Razem od początku roku: | 2796 | 2806 |
Statystyki spraw w 2017 roku
Miesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
---|---|---|
Styczeń | 343 | 283 |
Luty | 178 | 269 |
Marzec | 262 | 198 |
Kwiecień | 164 | 182 |
Maj | 235 | 195 |
Czerwiec | 218 | 289 |
Lipiec | 192 | 231 |
Sierpień | 195 | 206 |
Wrzesień | 183 | 175 |
Październik | 232 | 188 |
Listopad | 243 | 221 |
Grudzień | 306 | 250 |
Razem od początku roku: | 2751 | 2687 |
Statystyki spraw w 2016 roku
Miesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
---|---|---|
Styczeń | 345 | 220 |
Luty | 246 | 310 |
Marzec | 208 | 243 |
Kwiecień | 175 | 198 |
Maj | 231 | 170 |
Czerwiec | 246 | 295 |
Lipiec | 252 | 240 |
Sierpień | 288 | 232 |
Wrzesień | 185 | 223 |
Październik | 242 | 187 |
Listopad | 202 | 226 |
Grudzień | 273 | 306 |
Razem od początku roku: | 2893 | 2850 |
Statystyki spraw w 2015roku
Miesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 326 | 371 |
Luty | 233 | 252 |
Marzec | 251 | 192 |
Kwiecień | 202 | 293 |
Maj | 194 | 166 |
Czerwiec | 161 | 215 |
Lipiec | 242 | 206 |
Sierpień | 146 | 183 |
Wrzesień | 192 | 165 |
Październik | 186 | 182 |
Listopad | 204 | 164 |
Grudzień | 253 | 272 |
Razem od początku roku: | 2590 | 2661 |
Statystyki spraw w 2014roku
Miesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 391 | 364 |
Luty | 259 | 283 |
Marzec | 230 | 249 |
Kwiecień | 224 | 211 |
Maj | 199 | 237 |
Czerwiec | 181 | 191 |
Lipiec | 315 | 232 |
Sierpień | 249 | 271 |
Wrzesień | 265 | 332 |
Październik | 252 | 216 |
Listopad | 207 | 233 |
Grudzień | 313 | 233 |
Razem od początku roku: | 3085 | 3052 |
Statystyki spraw w 2013 roku
Miesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 446 | 329 |
Luty | 248 | 295 |
Marzec | 345 | 252 |
Kwiecień | 260 | 297 |
Maj | 279 | 268 |
Czerwiec | 239 | 356 |
Lipiec | 323 | 264 |
Sierpień | 358 | 232 |
Wrzesień | 243 | 357 |
Październik | 313 | 317 |
Listopad | 286 | 268 |
Grudzień | 303 | 322 |
Razem od początku roku: | 3642 | 3557 |
Statystyki spraw w 2012 roku
Miesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 436 | 325 |
Luty | 358 | 321 |
Marzec | 334 | 275 |
Kwiecień | 243 | 257 |
Maj | 237 | 251 |
Czerwiec | 259 | 212 |
Lipiec | 244 | 235 |
Sierpień | 228 | 353 |
Wrzesień | 166 | 264 |
Październik | 315 | 256 |
Listopad | 305 | 303 |
Grudzień | 298 | 373 |
Razem od początku roku: | 3423 | 3425 |
Statystyki spraw w 2011 roku
Miesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 323 | 350 |
Luty | 237 | 279 |
Marzec | 267 | 240 |
Kwiecień | 194 | 233 |
Maj | 214 | 202 |
Czerwiec | 216 | 245 |
Lipiec | 271 | 214 |
Sierpień | 274 | 227 |
Wrzesień | 201 | 257 |
Październik | 214 | 198 |
Listopad | 308 | 237 |
Grudzień | 324 | 417 |
Razem od początku roku: | 3043 | 3099 |
Statystyki spraw w 2010 roku
Miesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 334 | 278 |
Luty | 213 | 350 |
Marzec | 317 | 288 |
Kwiecień | 195 | 230 |
Maj | 192 | 231 |
Czerwiec | 202 | 239 |
Lipiec | 219 | 198 |
Sierpień | 193 | 187 |
Wrzesień | 179 | 169 |
Październik | 196 | 165 |
Listopad | 260 | 207 |
Grudzień | 279 | 282 |
Razem od początku roku: | 2779 | 2824 |
Statystyki spraw w 2009 roku
Miesiąc: | Wpływ spraw do Kolegium | Liczba spraw zakończonych |
Styczeń | 318 | 280 |
Luty | 186 | 284 |
Marzec | 249 | 196 |
Kwiecień | 177 | 194 |
Maj | 171 | 184 |
Czerwiec | 178 | 167 |
Lipiec | 199 | 151 |
Sierpień | 153 | 160 |
Wrzesień | 183 | 229 |
Październik | 231 | 283 |
Listopad | 207 | 277 |
Grudzień | 304 | 206 |
Razem od początku roku: | 2556 | 2611 |
email: hjakubowska@radom.sko.gov.pl tel.:(48) 36-20-341 fax: (48) 36-20-851 , w dniu: 10‑04‑2015 13:49:11
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|